
SedrunSonnig5 % Niederschlag
13° 9° / 26°- 08:00
13° - 14:00
23° - 18:00
17°
Min. Max. So. Sonntag 
9° 26° 5% Mo. Montag 
10° 22° 5% Di. Dienstag 
10° 23° 20% Mi. Mittwoch 
10° 14° 70% Do. Donnerstag 
5° 13° 5% Fr. Freitag 
4° 15° 5% - 08:00

OberalppassSonnig5 % Niederschlag
13° 9° / 17°- 08:00
13° - 14:00
16° - 18:00
15°
Min. Max. So. Sonntag 
9° 17° 5% Mo. Montag 
13° 18° 5% Di. Dienstag 
12° 18° 20% Mi. Mittwoch 
8° 12° 73% Do. Donnerstag 
3° 9° 5% Fr. Freitag 
5° 10° 5% - 08:00

AndermattSonnig5 % Niederschlag
13° 8° / 24°- 08:00
13° - 14:00
22° - 18:00
16°
Min. Max. So. Sonntag 
8° 24° 5% Mo. Montag 
9° 23° 5% Di. Dienstag 
9° 23° 20% Mi. Mittwoch 
10° 13° 70% Do. Donnerstag 
5° 12° 5% Fr. Freitag 
3° 15° 5% - 08:00

GemsstockSonnig5 % Niederschlag
7° 4° / 11°- 08:00
7° - 14:00
10° - 18:00
10°
Min. Max. So. Sonntag 
4° 11° 5% Mo. Montag 
8° 11° 5% Di. Dienstag 
7° 10° 20% Mi. Mittwoch 
3° 6° 70% Do. Donnerstag 
-2° 3° 5% Fr. Freitag 
1° 4° 5% - 08:00

DisentisSonnig5 % Niederschlag
16° 13° / 24°- 08:00
16° - 14:00
22° - 18:00
19°
Min. Max. So. Sonntag 
13° 24° 5% Mo. Montag 
15° 25° 5% Di. Dienstag 
15° 25° 20% Mi. Mittwoch 
13° 16° 77% Do. Donnerstag 
7° 15° 13% Fr. Freitag 
8° 17° 5% - 08:00

Lai AlvSonnig5 % Niederschlag
10° 7° / 15°- 08:00
10° - 14:00
14° - 18:00
13°
Min. Max. So. Sonntag 
7° 15° 5% Mo. Montag 
12° 16° 5% Di. Dienstag 
11° 15° 20% Mi. Mittwoch 
6° 10° 70% Do. Donnerstag 
1° 6° 5% Fr. Freitag 
3° 8° 5% - 08:00










.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





