
Andermattteilweise bewölkt5 % Niederschlag
1° -2° / 6°
- 08:00
1° - 14:00
5° - 18:00
3°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | Mittwoch | ![]() | -2° | 6° | 5% |
| Do. | Donnerstag | ![]() | 3° | 9° | 5% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 2° | 8° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | 1° | 6° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | -1° | 7° | 5% |
| Mo. | Montag | ![]() | 2° | 7° | 25% |

Gemsstockteilweise bewölkt5 % Niederschlag
-6° -7° / -4°
- 08:00
-6° - 14:00
-5° - 18:00
-5°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | Mittwoch | ![]() | -7° | -4° | 5% |
| Do. | Donnerstag | ![]() | -5° | -1° | 5% |
| Fr. | Freitag | ![]() | -3° | -1° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -7° | -4° | 5% |
| So. | Sonntag | ![]() | -6° | -3° | 5% |
| Mo. | Montag | ![]() | -5° | -1° | 25% |

OberalppassNebel5 % Niederschlag
0° -2° / 1°
- 08:00
0° - 14:00
0° - 18:00
-1°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | Mittwoch | ![]() | -2° | 1° | 5% |
| Do. | Donnerstag | ![]() | -1° | 5° | 5% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 1° | 4° | 50% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -2° | 1° | 20% |
| So. | Sonntag | ![]() | -2° | 2° | 5% |
| Mo. | Montag | ![]() | -1° | 3° | 43% |

Sedrunteilweise bewölkt5 % Niederschlag
0° -1° / 5°
- 08:00
0° - 14:00
4° - 18:00
2°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | Mittwoch | ![]() | -1° | 5° | 5% |
| Do. | Donnerstag | ![]() | 1° | 9° | 5% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 1° | 7° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | 1° | 6° | 13% |
| So. | Sonntag | ![]() | -1° | 7° | 5% |
| Mo. | Montag | ![]() | 1° | 7° | 25% |

Lai Alvteilweise bewölkt5 % Niederschlag
-2° -3° / 0°
- 08:00
-2° - 14:00
-1° - 18:00
-2°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | Mittwoch | ![]() | -3° | 0° | 5% |
| Do. | Donnerstag | ![]() | -2° | 2° | 5% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 0° | 2° | 17% |
| Sa. | Samstag | ![]() | -4° | -1° | 13% |
| So. | Sonntag | ![]() | -4° | 0° | 5% |
| Mo. | Montag | ![]() | -3° | 1° | 25% |

Disentisteilweise bewölkt5 % Niederschlag
3° 2° / 7°
- 08:00
3° - 14:00
6° - 18:00
5°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | Mittwoch | ![]() | 2° | 7° | 5% |
| Do. | Donnerstag | ![]() | 3° | 11° | 5% |
| Fr. | Freitag | ![]() | 4° | 9° | 35% |
| Sa. | Samstag | ![]() | 3° | 8° | 20% |
| So. | Sonntag | ![]() | 2° | 9° | 5% |
| Mo. | Montag | ![]() | 4° | 9° | 40% |
.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=80&h=1874&w=1920)









.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





