
Andermattparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
2° -4° / 3°
- 14:00
2° - 18:00
0°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mar | martedì | ![]() | -4° | 3° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | -1° | 6° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | 2° | 8° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 1° | 8° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | -1° | 7° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -1° | 6° | 5% |

Gemsstockparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
-4° -7° / -3°
- 14:00
-4° - 18:00
-5°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mar | martedì | ![]() | -7° | -3° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | -6° | -4° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | -6° | -1° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | -3° | -1° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | -6° | -3° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -6° | -2° | 5% |

Oberalppassmolto nuvoloso5 % Precipitazione
0° -2° / 2°
- 14:00
0° - 18:00
-1°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mar | martedì | ![]() | -2° | 2° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | -2° | 1° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | -1° | 4° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 1° | 4° | 13% |
| sab | sabato | ![]() | -1° | 2° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -2° | 3° | 5% |

Sedrunparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
3° -2° / 4°
- 14:00
3° - 18:00
0°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mar | martedì | ![]() | -2° | 4° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | -2° | 6° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | -1° | 8° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 0° | 8° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 0° | 7° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -1° | 7° | 5% |

Lai Alvparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
-1° -4° / 0°
- 14:00
-1° - 18:00
-3°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mar | martedì | ![]() | -4° | 0° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | -4° | -1° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | -3° | 2° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 0° | 2° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | -3° | 0° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | -3° | 0° | 5% |

Disentisparzialmente nuvoloso5 % Precipitazione
5° 0° / 5°
- 14:00
5° - 18:00
3°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mar | martedì | ![]() | 0° | 5° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | 1° | 8° | 5% |
| gio | giovedì | ![]() | 3° | 10° | 5% |
| ven | venerdì | ![]() | 3° | 10° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 3° | 8° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 3° | 8° | 5% |
.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=80&h=1874&w=1920)







.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





