
Andermattsoleggiata5 % Precipitazione
7° 2° / 16°
- 08:00
7° - 14:00
15° - 18:00
9°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ven | venerdì | ![]() | 2° | 16° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 3° | 20° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 3° | 21° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 6° | 21° | 5% |
| mar | martedì | ![]() | 6° | 21° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | 8° | 20° | 5% |

Gemsstocksoleggiata5 % Precipitazione
1° -2° / 7°
- 08:00
1° - 14:00
4° - 18:00
5°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ven | venerdì | ![]() | -2° | 7° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 5° | 9° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 6° | 10° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 6° | 9° | 5% |
| mar | martedì | ![]() | 5° | 9° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | 5° | 8° | 5% |

Oberalppassprevalentemente soleggiato5 % Precipitazione
8° 5° / 12°
- 08:00
8° - 14:00
11° - 18:00
9°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ven | venerdì | ![]() | 5° | 12° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 8° | 14° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 9° | 15° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 10° | 16° | 5% |
| mar | martedì | ![]() | 9° | 15° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | 9° | 14° | 5% |

Sedrunsoleggiata5 % Precipitazione
8° 4° / 16°
- 08:00
8° - 14:00
15° - 18:00
10°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ven | venerdì | ![]() | 4° | 16° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 4° | 19° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 5° | 20° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 6° | 21° | 5% |
| mar | martedì | ![]() | 7° | 21° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | 9° | 20° | 5% |

Lai Alvsoleggiata5 % Precipitazione
5° 2° / 10°
- 08:00
5° - 14:00
8° - 18:00
8°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ven | venerdì | ![]() | 2° | 10° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 8° | 13° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 8° | 13° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 9° | 13° | 5% |
| mar | martedì | ![]() | 8° | 13° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | 8° | 12° | 5% |

Disentissoleggiata5 % Precipitazione
11° 8° / 18°
- 08:00
11° - 14:00
16° - 18:00
12°
| Min. | Max. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ven | venerdì | ![]() | 8° | 18° | 5% |
| sab | sabato | ![]() | 9° | 21° | 5% |
| dom | domenica | ![]() | 10° | 22° | 5% |
| lun | lunedì | ![]() | 12° | 23° | 5% |
| mar | martedì | ![]() | 13° | 23° | 5% |
| mer | mercoledì | ![]() | 12° | 22° | 5% |
.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=80&h=1874&w=1920)




.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





