
Sedrunsoleggiata5 % Precipitazione
9° 5° / 16°- 08:00
9° - 14:00
15° - 18:00
10°
Min. Max. gio giovedì 
5° 16° 5% ven venerdì 
3° 16° 5% sab sabato 
4° 19° 5% dom domenica 
5° 20° 5% lun lunedì 
8° 21° 5% mar martedì 
9° 21° 5% - 08:00

Oberalppassprevalentemente soleggiato5 % Precipitazione
10° 8° / 12°- 08:00
10° - 14:00
11° - 18:00
8°
Min. Max. gio giovedì 
8° 12° 5% ven venerdì 
5° 12° 5% sab sabato 
8° 14° 5% dom domenica 
9° 15° 5% lun lunedì 
10° 15° 5% mar martedì 
10° 15° 5% - 08:00

Andermattsoleggiata5 % Precipitazione
8° 4° / 16°- 08:00
8° - 14:00
15° - 18:00
9°
Min. Max. gio giovedì 
4° 16° 5% ven venerdì 
1° 17° 5% sab sabato 
2° 19° 5% dom domenica 
3° 21° 5% lun lunedì 
8° 20° 5% mar martedì 
9° 21° 5% - 08:00

Gemsstocksoleggiata5 % Precipitazione
3° 2° / 5°- 08:00
3° - 14:00
4° - 18:00
2°
Min. Max. gio giovedì 
2° 5° 5% ven venerdì 
2° 7° 5% sab sabato 
5° 9° 5% dom domenica 
5° 9° 5% lun lunedì 
6° 9° 5% mar martedì 
5° 9° 5% - 08:00

Disentissoleggiata5 % Precipitazione
11° 9° / 17°- 08:00
11° - 14:00
16° - 18:00
12°
Min. Max. gio giovedì 
9° 17° 5% ven venerdì 
7° 18° 5% sab sabato 
9° 21° 5% dom domenica 
11° 22° 5% lun lunedì 
12° 23° 5% mar martedì 
13° 23° 5% - 08:00

Lai Alvsoleggiata5 % Precipitazione
7° 5° / 10°- 08:00
7° - 14:00
8° - 18:00
6°
Min. Max. gio giovedì 
5° 10° 5% ven venerdì 
4° 10° 5% sab sabato 
7° 13° 5% dom domenica 
8° 13° 5% lun lunedì 
8° 13° 5% mar martedì 
8° 13° 5% - 08:00








.jpg?fm=jpg&fl=progressive&fit=fill&q=45&h=165&w=220)





